20年 21年 対前月差
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
全国計 0.93 0.90 0.88 0.85 0.83 0.80 0.76 0.73 0.67 0.59 0.52 0.46 0.44 -0.02




北海道計 0.41 0.41 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43 0.44 0.38 0.32 0.31 -0.01
青森県計 0.45 0.43 0.41 0.41 0.40 0.37 0.35 0.36 0.35 0.28 0.28 0.27 0.26 -0.01
岩手県計 0.63 0.61 0.58 0.55 0.54 0.50 0.48 0.46 0.41 0.37 0.38 0.34 0.32 -0.02
宮城県計 0.75 0.71 0.69 0.66 0.66 0.62 0.56 0.54 0.51 0.46 0.43 0.39 0.38 -0.01
秋田県計 0.55 0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.41 0.39 0.35 0.32 0.30 0.28 0.28 0.00
山形県計 0.83 0.81 0.78 0.74 0.72 0.69 0.63 0.56 0.45 0.39 0.37 0.35 0.32 -0.03
福島県計 0.75 0.72 0.69 0.66 0.60 0.60 0.58 0.53 0.48 0.42 0.39 0.36 0.35 -0.01
茨城県計 0.95 0.91 0.90 0.87 0.83 0.80 0.76 0.73 0.62 0.55 0.49 0.45 0.42 -0.03
栃木県計 1.19 1.12 1.08 1.02 1.00 0.95 0.91 0.84 0.66 0.53 0.46 0.42 0.37 -0.05
群馬県計 1.28 1.39 1.41 1.48 1.52 1.50 1.37 0.98 0.88 0.71 0.63 0.55 0.46 -0.09
埼玉県計 0.91 0.89 0.89 0.85 0.83 0.80 0.76 0.73 0.63 0.55 0.47 0.41 0.37 -0.04
千葉県計 0.85 0.83 0.81 0.79 0.75 0.72 0.68 0.65 0.64 0.59 0.54 0.47 0.43 -0.04
東京都計 1.35 1.30 1.24 1.19 1.14 1.11 1.08 1.05 1.00 0.91 0.82 0.73 0.65 -0.08
神奈川県計 0.88 0.86 0.83 0.81 0.79 0.75 0.72 0.70 0.66 0.59 0.52 0.46 0.40 -0.06
新潟県計 0.93 0.90 0.88 0.84 0.80 0.75 0.72 0.67 0.64 0.55 0.50 0.46 0.44 -0.02
富山県計 0.96 0.92 0.92 0.89 0.84 0.82 0.77 0.73 0.64 0.53 0.47 0.46 0.47 0.01
石川県計 1.22 1.19 1.14 1.09 1.05 0.97 0.90 0.81 0.71 0.59 0.53 0.53 0.50 -0.03
福井県計 1.23 1.19 1.13 1.12 1.08 1.03 1.00 0.93 0.81 0.69 0.61 0.54 0.51 -0.03
山梨県計 0.96 0.94 0.92 0.89 0.84 0.78 0.70 0.65 0.59 0.50 0.45 0.41 0.39 -0.02
長野県計 1.08 1.05 1.03 0.97 0.93 0.87 0.81 0.74 0.61 0.51 0.47 0.41 0.39 -0.02
岐阜県計 1.20 1.16 1.12 1.08 1.05 1.01 0.94 0.86 0.72 0.60 0.54 0.50 0.45 -0.05
静岡県計 1.13 1.10 1.07 1.03 0.99 0.92 0.88 0.83 0.69 0.56 0.46 0.42 0.40 -0.02
愛知県計 1.80 1.73 1.64 1.60 1.50 1.40 1.27 1.13 0.90 0.74 0.61 0.52 0.49 -0.03
三重県計 1.24 1.21 1.16 1.10 1.06 0.99 0.95 0.89 0.69 0.55 0.44 0.41 0.40 -0.01
滋賀県計 1.09 1.03 0.97 0.96 0.93 0.90 0.77 0.69 0.57 0.49 0.45 0.37 0.35 -0.02
京都府計 0.89 0.88 0.86 0.87 0.83 0.84 0.83 0.79 0.69 0.62 0.58 0.55 0.52 -0.03
大阪府計 0.98 0.94 0.92 0.91 0.88 0.85 0.82 0.81 0.74 0.67 0.59 0.53 0.49 -0.04
兵庫県計 0.81 0.79 0.76 0.74 0.73 0.73 0.70 0.69 0.62 0.56 0.51 0.47 0.45 -0.02
奈良県計 0.74 0.73 0.74 0.74 0.72 0.71 0.70 0.68 0.61 0.57 0.52 0.48 0.45 -0.03
和歌山県計 0.86 0.86 0.85 0.82 0.82 0.80 0.77 0.76 0.72 0.69 0.62 0.58 0.54 -0.04
鳥取県計 0.70 0.70 0.68 0.67 0.67 0.63 0.59 0.57 0.53 0.47 0.44 0.46 0.46 0.00
島根県計 0.89 0.92 0.89 0.88 0.86 0.84 0.80 0.76 0.67 0.62 0.57 0.59 0.58 -0.01
岡山県計 1.25 1.25 1.22 1.17 1.15 1.11 1.06 0.97 0.84 0.73 0.67 0.59 0.57 -0.02
広島県計 1.16 1.12 1.06 1.01 0.97 0.91 0.87 0.84 0.75 0.67 0.60 0.55 0.54 -0.01
山口県計 1.08 1.09 1.08 1.06 1.03 0.99 0.94 0.89 0.76 0.68 0.63 0.58 0.56 -0.02
徳島県計 0.82 0.81 0.79 0.78 0.76 0.76 0.77 0.75 0.68 0.62 0.58 0.56 0.59 0.03
香川県計 1.10 1.10 1.11 1.11 1.12 1.09 1.05 0.99 0.90 0.84 0.77 0.74 0.71 -0.03
愛媛県計 0.87 0.86 0.86 0.83 0.82 0.81 0.80 0.77 0.68 0.62 0.57 0.53 0.51 -0.02
高知県計 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.45 0.45 0.44 0.43 0.40 0.39 0.40 0.37 -0.03
福岡県計 0.66 0.64 0.63 0.61 0.60 0.58 0.57 0.54 0.53 0.49 0.47 0.44 0.41 -0.03
佐賀県計 0.64 0.63 0.63 0.61 0.62 0.60 0.57 0.56 0.53 0.48 0.44 0.42 0.41 -0.01
長崎県計 0.58 0.57 0.56 0.57 0.56 0.55 0.53 0.52 0.48 0.44 0.41 0.41 0.41 0.00
熊本県計 0.68 0.65 0.63 0.61 0.59 0.56 0.52 0.49 0.44 0.41 0.40 0.36 0.35 -0.01
大分県計 0.93 0.90 0.87 0.84 0.81 0.75 0.67 0.63 0.57 0.53 0.51 0.49 0.48 -0.01
宮崎県計 0.59 0.57 0.57 0.55 0.53 0.51 0.47 0.47 0.43 0.42 0.40 0.41 0.38 -0.03
鹿児島県計 0.57 0.56 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.44 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 -0.02
沖縄県計 0.41 0.40 0.38 0.37 0.34 0.34 0.33 0.31 0.32 0.31 0.30 0.27 0.27 0.00


北海道 0.41 0.41 0.43 0.42 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43 0.44 0.38 0.32 0.31 -0.01
東北 0.66 0.63 0.60 0.58 0.56 0.54 0.50 0.48 0.43 0.38 0.36 0.34 0.33 -0.01
南関東 1.08 1.04 1.01 0.97 0.94 0.91 0.87 0.84 0.79 0.72 0.64 0.56 0.50 -0.06
北関東・甲信 1.09 1.08 1.06 1.04 1.02 0.98 0.91 0.79 0.67 0.57 0.50 0.45 0.41 -0.04
北陸 1.03 1.00 0.97 0.94 0.90 0.84 0.80 0.74 0.67 0.57 0.52 0.48 0.47 -0.01
東海 1.45 1.40 1.34 1.30 1.24 1.16 1.08 0.98 0.79 0.65 0.54 0.48 0.45 -0.03
近畿 0.91 0.88 0.86 0.85 0.82 0.81 0.78 0.76 0.68 0.62 0.55 0.51 0.47 -0.04
中国 1.09 1.08 1.05 1.01 0.98 0.94 0.89 0.85 0.75 0.66 0.61 0.56 0.55 -0.01
四国 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.78 0.75 0.68 0.63 0.58 0.56 0.55 -0.01
九州 0.63 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.48 0.45 0.43 0.40 0.38 -0.02
■全国のハローワークの所在地
[北海道] [青森] [秋田] [岩手] [山形] [宮城] [福島] [茨城] [栃木] [群馬]
[東京] [千葉] [埼玉] [神奈川] [新潟] [長野] [山梨] [富山] [石川] [福井]
[静岡] [愛知] [岐阜] [三重] [滋賀] [京都] [大阪] [兵庫] [奈良] [和歌山]
[鳥取] [島根] [岡山] [広島] [山口] [徳島] [香川] [愛媛] [高知] [福岡]
[佐賀] [長崎] [熊本] [大分] [宮崎] [鹿児島] [沖縄]



- 初めてハローワークを利用する方と仕事を探す方をサポートする Webサイト -
全国のハローワークの所在地、利用方法、失業保険のもらい方や、求人情報、就職に役立つ資格の情報が掲載されています。

都道府県・地域別有効求人倍率(新規学卒者を除きパートタイムを含む)

ハローワークに登録された求人件数を求職者で割った数字を県別にまとめたデータです。数字の大きいほうが仕事を探しやすくなります。
はじめてハローワークを利用する方のために ハローワーク利用案内

都道府県・地域別有効求人倍率