産業・規模 全数  
パート除く   パートタイム
常用 臨時・季節





(人)
合計 443,386 270,370 253,182 17,188 173,016
建設業 32,978 30,144 27,932 2,212 2,834
製造業 38,141 25,107 23,177 1,930 13,034
情報通信業 14,107 11,979 11,015 964 2,128
運輸業,郵便業 27,239 21,326 20,805 521 5,913
卸売業,小売業 72,524 35,231 34,202 1,029 37,293
学術研究,専門・技術サービス業 15,091 10,621 9,884 737 4,470
宿泊業,飲食サービス業 38,330 15,356 14,812 544 22,974
生活関連サービス業,娯楽業 20,822 11,054 10,941 113 9,768
教育,学習支援業 6,689 2,634 2,470 164 4,055
医療,福祉 86,112 50,096 49,373 723 36,016
サービス業(他に分類されないもの) 60,051 36,867 31,628 5,239 23,184
(規模別)          
29人以下 240,579 146,262 137,278 8,984 94,317
30〜99人 112,662 69,830 65,316 4,514 42,832
100〜299人 58,542 35,946 33,914 2,032 22,596
300〜499人 12,891 7,747 7,108 639 5,144
500〜999人 9,184 5,194 4,601 593 3,990
1,000人以上 9,528 5,391 4,965 426 4,137






(%)
合計 -34.5 -38.6 -39.4 -23.7 -26.7
建設業 -30.6 -32.7 -35.3 38.4 3.8
製造業 -55.9 -61.1 -62.4 -32.5 -40.5
情報通信業 -46.4 -50.1 -52.5 16.3 -9.1
運輸業,郵便業 -37.3 -37.8 -37.8 -36.1 -35.4
卸売業,小売業 -34.5 -37.0 -37.0 -36.3 -31.9
学術研究,専門・技術サービス業 -38.8 -45.9 -47.5 -6.2 -11.3
宿泊業,飲食サービス業 -37.4 -40.0 -41.2 40.6 -35.5
生活関連サービス業,娯楽業 -25.3 -26.2 -26.4 -11.0 -24.3
教育,学習支援業 -18.2 -27.1 -27.5 -19.2 -11.1
医療,福祉 -18.4 -18.5 -18.2 -34.6 -18.4
サービス業(他に分類されないもの) -38.9 -46.8 -47.0 -45.9 -20.0
(規模別)          
29人以下 -30.5 -34.8 -35.6 -19.0 -22.7
30〜99人 -39.0 -42.6 -43.9 -13.3 -32.2
100〜299人 -35.0 -38.9 -38.7 -42.4 -27.6
300〜499人 -44.2 -47.6 -49.4 -13.8 -38.1
500〜999人 -41.7 -48.9 -51.8 -5.3 -28.5
1,000人以上 -42.4 -50.4 -47.9 -68.2 -27.2
■全国のハローワークの所在地
[北海道] [青森] [秋田] [岩手] [山形] [宮城] [福島] [茨城] [栃木] [群馬]
[東京] [千葉] [埼玉] [神奈川] [新潟] [長野] [山梨] [富山] [石川] [福井]
[静岡] [愛知] [岐阜] [三重] [滋賀] [京都] [大阪] [兵庫] [奈良] [和歌山]
[鳥取] [島根] [岡山] [広島] [山口] [徳島] [香川] [愛媛] [高知] [福岡]
[佐賀] [長崎] [熊本] [大分] [宮崎] [鹿児島] [沖縄]



- 初めてハローワークを利用する方と仕事を探す方をサポートする Webサイト -
全国のハローワークの所在地、利用方法、失業保険のもらい方や、求人情報、就職に役立つ資格の情報が掲載されています。

主要産業別、規模別新規求人状況(平成21年5月)

ハローワークに登録された、新規の求人件数を産業別・規模別にまとめたデータです。
はじめてハローワークを利用する方のために ハローワーク利用案内

主要産業別、規模別新規求人状況